Для вашего удобства специалисты нашей команды готовы подобрать оптимальное климатическое оборудование и проконсультировать о достоинствах предложенного решения, выполнить установку систем в условленные сроки и обучить основам эксплуатации.
Наша компания поможет вам сделать правильный выбор оборудования для решения конкретной задачи и сформировать заказ на монтаж вентиляции. Оптимизация готовых смет под бюджет.
▼ Ориентировочные цены на монтаж вентиляционного оборудования:
Монтаж круглого канального вентилятора | шт | от 2000 руб | |
Монтаж прямоугольного канального вентилятора | шт | от 3500 руб | |
Монтаж радиального вентилятора | шт | от 3000 руб | |
Монтаж элементов систем вентиляции (дроссель-клапан, обратный клапан) | шт | от 350 руб | |
Монтаж шумоглушителя | шт | от 350 руб | |
Изолирование воздуховодов пенофолом | м2 | от 120 руб | |
Монтаж электрического нагревателя | шт | от 2000 руб | |
Монтаж нагревателя водяного | шт | от 3000 руб | |
Установка фильтра | шт | от 350 руб | |
Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали (*ф100/0,5мм) | м.п. | от 300 руб |
▼ Ориентировочная стоимость сборных приточных установок:
Монтаж приточных установок производительностью до 300 м3/ч | шт | 21000 руб | |
Монтаж приточных установок производительностью до 700 м3/ч | шт | 32000 руб | |
Монтаж приточных установок производительностью до 1500 м3/ч | шт | 45000 руб | |
Монтаж приточных установок производительностью до 2000 м3/ч | шт | 58000 руб |
▼ Сервисное обслуживание:
Сервисное обслуживание кондиционеров | шт | от 1950 руб *** | |
* 2,1 кВт ** Гибкая система скидок: < 5 шт - 5 %; < 10 шт - 10%; < 15 шт - 15%; < 20 шт - 20%; > 50 шт - 30% |